Europejskie Sieci Metrologiczne
Europejskie Sieci Metrologiczne (EMNs) są programem, realizowanym w ramach europejskiej Regionalnej Organizacji Metrologicznej EURAMET, zatwierdzonym podczas 12. Zgromadzenia Ogólnego EURAMET w maju 2018 r. w Bukareszcie.
Celem programu jest koordynacja europejskiej metrologii poprzez analizę globalnych i europejskich potrzeb w tej dziedzinie,
a także ujednolicenie europejskich strategii w zakresie badań, infrastruktury, wiedzy i usług metrologicznych.
Obecnie funkcjonuje 12 Europejskich Sieci Metrologicznych:
- Advanced Manufacturing,
- Clean Energy,
- Climate and Ocean Observation,
- Energy Gases,
- Mathematics and Statistics,
- Pollution Monitoring,
- Quantum Technologies,
- Radiation Protection,
- Safe and Sustainable Food,
- Smart Electricity Grids,
- Smart Specialisation in Northern Europe,
- Traceability in Laboratory Medicine.
Polska (GUM oraz Instytucja Desygnowana – Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych) jest członkiem wszystkich Europejskich Sieci Metrologicznych, poza Smart Specialisation in Northern Europe.
Nazwa sieci | Imię i nazwisko przedstawiciela GUM | Dane kontaktowe |
---|---|---|
Advanced Manufacturing | Dariusz Czułek | dariusz.czulek@gum.gov.pl |
Advanced Manufacturing | Piotr Sosinowski | piotr.sosinowski@gum.gov.pl |
Advanced Manufacturing | Aleksandra Młyńska | aleksandra.mlynska@gum.gov.pl |
Clean Energy | Dr inż. Witold Rzodkiewicz | witold.rzodkiewicz@gum.gov.pl |
Climate and Ocean Observation | Rafał Jarosz | rafal.jarosz@gum.gov.pl |
Climate and Ocean Observation | Piotr Kolasiński | piotr.kolasinski@gum.gov.pl |
Climate and Ocean Observation | Dr Joanna Dumańska | joanna.dumanska@gum.gov.pl |
Energy Gases | Dr inż. Andrzej Kaźmierczak | andrzej.kazmierczak@gum.gov.pl |
Energy Gases | Dariusz Cieciora | dariusz.cieciora@gum.gov.pl |
Energy Gases | Jakub Wildner | jakub.wildner@gum.gov.pl |
Mathematics and statistics | Dr Jacek Puchalski | jacek.puchalski@gum.gov.pl |
Pollution Monitoring | Dr inż. Michał Strzelec | michał.strzelec@gum.gov.pl |
Pollution Monitoring | Beata Warzywoda | beata.warzywoda@gum.gov.pl |
Pollution Monitoring | Aleksandra Młyńska | aleksandra.mlynska@gum.gov.pl |
Quantum Technologies | Edyta Dudek | edyta.dudek@gum.gov.pl |
Quantum Technologies | Arkadiusz Podgórni | arkadiusz.podgorni@gum.gov.pl |
Radiation Protection | Dr Magdalena Szymko | magdalena.szymko@gum.gov.pl |
Radiation Protection | Michał Derlaciński | michal.derlacinski@gum.gov.pl |
Safe and Sustainable Food | Dr inż. Michał Strzelec | michal.strzelec@gum.gov.pl |
Smart Electricity Grids | Grzegorz Sadkowski | grzegorz.sadkowski@gum.gov.pl |
Traceability in Laboratory Medicine | Prof. Małgorzata Kujawińska | malgorzata.kujawinska@gum.gov.pl |
Kontakt do pracownika koordynującego uczestnictwo Głównego Urzędu Miar w Europejskich Sieci Metrologicznych:
Marcin Mikiel, naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Analiz,
tel.: 22 581 90 55, e-mail: marcin.mikiel@gum.gov.pl
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych sieci dostępne są na stronie EURAMET pod adresem:
https://www.euramet.org/european-metrology-networks/